Серийный номер | Элемент | Единица | ХКВ1600 | ХКВ1800 | ||
1 | Рабочий стол | мм | 2200×450 | 2200×600 | ||
| Ширина седла рабочего стола соответствует ширине | мм | 450 | 500 | ||
3 | Рабочий стол макс. нагрузка | кг | 1500 | 2000 | ||
4 | Т-образный паз (ширина×расстояние) | мм | 18×5×85 | 18×5×100 | ||
5 | перемещение по оси X | мм | 1600 | 1800 | ||
6 | перемещение по оси Y | мм | 600 | 700 | ||
7 | перемещение по оси Z | мм | 600 | 750 | ||
8 | Конец шпинделя до столешницы | мм | 50~600 | 100~850 | ||
9 | От центра шпинделя к колонне | мм | 550 | 700 | ||
10 | Ширина рельса кровати | мм | 780 | 1100 | ||
11 | Конус шпинделя | | НТ50 | НТ50 | ||
12 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 50~1720 (12 передач) | 50~1720 (12 передач) | ||
13 | ШВП в направлении X | | 4010 | 5010 | ||
14 | ШВП направления Y, Z | | 4006 | 5010 |
С быстрым развитием Индустрии 4.0, Вальцово-фрезерный станок с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации постепенно стал незаменимым и ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ области прецизионной обработки в современном производстве, Полностью автоматический фрезерный станок с ЧПУ представляет собой вы...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПолностью автоматический фрезерный станок с ЧПУ пользуется большим спросом в современной обрабатывающей промышленности из-за своей ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ области прецизионной обработки в современном производстве, Прецизионный токарный станок с ЧПУ Обладает высокой точностью, высоко...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ1. Точность станков с ЧПУ является основой определения точности обработки. Геометрическая точность, точность движения и точность позицион...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ