Серийный номер | Элемент | Единица | XK8450FD |
1 | Обрабатываемые предметы | | Обработка канавок ребер валков (серповидные канавки, контурные ребра и т. д.) |
2 | Материал/тип заготовки | | Обычные материалы, ролики из быстрорежущей стали, композитные ролики, роликовые кольца из карбида вольфрама и т. д. |
3 | Применимые характеристики резьбы | мм | Φ5~φ50 |
4 | Максимальный диаметр заготовки | мм | Φ650 |
5 | Минимальный диаметр заготовки | мм | φ100 |
6 | Максимальная длина заготовки | мм | 2500 |
7 | Метод/функция резки | | Фрезерная головка качается, гравирует и фрезерует «летящим ножом», вырезая ребристую канавку |
8 | Программно | | Автоматическое программирование |
9 | Форма направляющей станка | | Всего 4 направляющих (седло станины 2, задняя бабка 2) |
10 | Ширина машины | | 920 |
11 | Коническое отверстие шпинделя передней бабки | | Моос 6# |
12 | Патрон для шпинделя передней бабки | мм | 500 мм (стандартный захват с четырьмя удлиненными захватами) |
13 | Привод вращающегося шпинделя | об/мин/кВт | 0~600(Летающий нож) / 3,3 кВт |
14 | Привод шпинделя гравировально-фрезерной головки | об/мин/кВт | 2000~8000(фрезерная головка) /2,2 кВт |
Безопасность Усиленная точность фрезерных машин с ЧПУ является одним из наиболее важных соображений во время использования, особен...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕМашины для шлифования с ЧПУ Играйте все более важную роль в современном производстве, особенно в области точной обработки. Благодар...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСистема контроля качества Столк Нужно отслеживать и обращать внимание на каждую ссылку в процессе обработки в режиме реального вре...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕНедавно наши профессиональные инженеры успешно прибыли на известный сталелитейный завод на Филиппинах, чтобы выполнить комплексное обслуж...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕКак высокопроизводительное и высокоэффективное оборудование для обработки, Столк играет важную роль в современном производстве. Ра...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ