| Серийный номер | Элемент | Единица | ХКВ1800 | ХКВМ1800 | |
| 1 | Рабочий стол | мм | 2200×600 | ||
| | Ширина седла рабочего стола соответствует ширине | мм | 500 | ||
| 3 | Рабочий стол макс. нагрузка | кг | 2000 | ||
| 4 | Т-образный паз (ширина×расстояние) | мм | 18×5×100 | ||
| 5 | путешествие по X-Zxis | мм | 1800 | ||
| 6 | Y-Zxis путешествие | мм | 700 | ||
| 7 | Z-zxis путешествие | мм | 750 | ||
| 8 | Конец шпинделя до столешницы | мм | | 125~875 | |
| 9 | Центр шпинделя к колонне | мм | 700 | ||
| 10 | Ширина рельса кровати | мм | 1100 | ||
| 11 | Конус шпинделя | | | БТ50 | |
| 12 | Способ смены инструмента | | | Вертикальный дисковый магазин | |
| 13 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | | 80~6000 | |
| 14 | Главный мотор | кВт | | 18.5 | |
| 15 | ШВП в направлении X | | 5010 | ||
| 16 | ШВП направления Y, Z | | 5010 | ||
Станок для обработки валков с ЧПУ неизменно превосходит ручное оборудование для профилирования валков по точности, повторяемости и дол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСовременное точное машиностроение опирается на Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ выполнять сложные субтрактивные пр...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВалко-фрезерные станки с ЧПУ обеспечивают непревзойденную точность обработки цилиндрических и сложных заготовок Валко-фрезерный ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВердикт: токарные станки с ЧПУ для роликовых колец обеспечивают субмикронные допуски на кольцах подшипников Для изготовления кол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПромышленные требования и предельные значения точности при обработке валков для тяжелых условий эксплуатации Станок для резк...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ