Серийный номер | Элемент | Единица | ХКВ1800 | ХКВМ1800 | |
1 | Рабочий стол | мм | 2200×600 | ||
| Ширина седла рабочего стола соответствует ширине | мм | 500 | ||
3 | Рабочий стол макс. нагрузка | кг | 2000 | ||
4 | Т-образный паз (ширина×расстояние) | мм | 18×5×100 | ||
5 | путешествие по X-Zxis | мм | 1800 | ||
6 | Y-Zxis путешествие | мм | 700 | ||
7 | Z-zxis путешествие | мм | 750 | ||
8 | Конец шпинделя до столешницы | мм | | 125~875 | |
9 | Центр шпинделя к колонне | мм | 700 | ||
10 | Ширина рельса кровати | мм | 1100 | ||
11 | Конус шпинделя | | | БТ50 | |
12 | Способ смены инструмента | | | Вертикальный дисковый магазин | |
13 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | | 80~6000 | |
14 | Главный мотор | кВт | | 18.5 | |
15 | ШВП в направлении X | | 5010 | ||
16 | ШВП направления Y, Z | | 5010 |
Безопасность Усиленная точность фрезерных машин с ЧПУ является одним из наиболее важных соображений во время использования, особен...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕМашины для шлифования с ЧПУ Играйте все более важную роль в современном производстве, особенно в области точной обработки. Благодар...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСистема контроля качества Столк Нужно отслеживать и обращать внимание на каждую ссылку в процессе обработки в режиме реального вре...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕНедавно наши профессиональные инженеры успешно прибыли на известный сталелитейный завод на Филиппинах, чтобы выполнить комплексное обслуж...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕКак высокопроизводительное и высокоэффективное оборудование для обработки, Столк играет важную роль в современном производстве. Ра...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ