| Серийный номер | Элемент | Единица | ХКВ1800 | ХКВМ1800 | |
| 1 | Рабочий стол | мм | 2200×600 | ||
| | Ширина седла рабочего стола соответствует ширине | мм | 500 | ||
| 3 | Рабочий стол макс. нагрузка | кг | 2000 | ||
| 4 | Т-образный паз (ширина×расстояние) | мм | 18×5×100 | ||
| 5 | путешествие по X-Zxis | мм | 1800 | ||
| 6 | Y-Zxis путешествие | мм | 700 | ||
| 7 | Z-zxis путешествие | мм | 750 | ||
| 8 | Конец шпинделя до столешницы | мм | | 125~875 | |
| 9 | Центр шпинделя к колонне | мм | 700 | ||
| 10 | Ширина рельса кровати | мм | 1100 | ||
| 11 | Конус шпинделя | | | БТ50 | |
| 12 | Способ смены инструмента | | | Вертикальный дисковый магазин | |
| 13 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | | 80~6000 | |
| 14 | Главный мотор | кВт | | 18.5 | |
| 15 | ШВП в направлении X | | 5010 | ||
| 16 | ШВП направления Y, Z | | 5010 | ||
Обзор токарных станков с ЧПУ и их промышленного применения Ролико-кольцевые станки с ЧПУ — это прецизионные обрабатывающие инструменты...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕС 24 по 27 сентября 2025 года в Стамбульском международном выставочном и конференц-центре прошло масштабное отраслевое мероприятие — Meta...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение в оборудование валково-фрезерного станка с ЧПУ Валко-фрезерные станки с ЧПУ представляют собой специализированно...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОбзор конструкции токарно-карусельного станка с ЧПУ Токарно-карусельный станок с ЧПУ — это современный обрабатывающий инструмент, пред...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение в валкошлифовальные станки с ЧПУ А Вальцешлифовальный станок с ЧПУ представляет собой прецизионный промышленный...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ