| Серийный номер | Элемент | Единица | ХКВ1800 | ХКВМ1800 | |
| 1 | Рабочий стол | мм | 2200×600 | ||
| | Ширина седла рабочего стола соответствует ширине | мм | 500 | ||
| 3 | Рабочий стол макс. нагрузка | кг | 2000 | ||
| 4 | Т-образный паз (ширина×расстояние) | мм | 18×5×100 | ||
| 5 | путешествие по X-Zxis | мм | 1800 | ||
| 6 | Y-Zxis путешествие | мм | 700 | ||
| 7 | Z-zxis путешествие | мм | 750 | ||
| 8 | Конец шпинделя до столешницы | мм | | 125~875 | |
| 9 | Центр шпинделя к колонне | мм | 700 | ||
| 10 | Ширина рельса кровати | мм | 1100 | ||
| 11 | Конус шпинделя | | | БТ50 | |
| 12 | Способ смены инструмента | | | Вертикальный дисковый магазин | |
| 13 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | | 80~6000 | |
| 14 | Главный мотор | кВт | | 18.5 | |
| 15 | ШВП в направлении X | | 5010 | ||
| 16 | ШВП направления Y, Z | | 5010 | ||
Не скорость шпинделя, указанная в технических характеристиках, говорит вам, как токарный станок с ЧПУ будет работать после многих лет ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЧто такое валковый станок с ЧПУ? Инженер по техническому обслуживанию прокатного стана наблюдает, как интервалы между кампаниями...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЧто такое токарно-карусельный станок? В цех ремонта поступает изношенный рабочий валок от сортового стана с поверхностными трещи...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВладение валково-шлифовальным станком с ЧПУ имеет финансовый смысл, если цех шлифует более 60–80 валков в год; ниже этого объема аутсо...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОсновной вывод оценки: Выбор оптимального вальцефрезерного станка с ЧПУ требует баланса между жесткостью конструкции, ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ