| Серийный номер | Элемент | Единица | ХК8450HD |
| 1 | Обрабатываемые предметы | | Обработка канавок ребер валков (серповидные канавки, контурные ребра и т. д.), гравировка и фрезеровка маркировки. |
| 2 | Материал/тип заготовки | | Обычные материалы, ролики из быстрорежущей стали, композитные ролики, кольца роликов из карбида вольфрама и т. д. |
| 3 | Применимые характеристики резьбы | мм | Φ5~φ50 |
| 4 | Максимальный диаметр заготовки | мм | Φ650 |
| 5 | Минимальный диаметр заготовки | мм | φ100 |
| 6 | Максимальная длина заготовки | мм | 2500 |
| 7 | Метод/функция резки | | Фрезерная головка качается, гравирует и фрезерует «летящим ножом», вырезая ребристую канавку |
| 8 | Метод передачи летающего ножа | | Чистая 6-ступенчатая коробка передач |
| 9 | Метод передачи поворотной головки | | Червячная передача с переменным ходом |
| 10 | Форма направляющей станка | | Всего 4 направляющих (седло станины 2, задняя бабка 2) |
| 11 | Ширина направляющей станка | | 900 мм (полная защита из нержавеющей стали) |
| 12 | Коническое отверстие шпинделя передней бабки | | Моос 6# |
| 13 | Привод вращающегося шпинделя | об/мин/кВт | 0~600(Летающий нож) / 3,5 кВт |
| 14 | Привод шпинделя гравировально-фрезерной головки | об/мин/кВт | 2000~8000(фрезерная головка) /2,5 кВт |
| 15 | Диаметр втулки задней бабки | мм | 180 |
| 16 | Коническое отверстие шпинделя задней бабки | | Моос 6# |
Что такое валковый станок с ЧПУ? Инженер по техническому обслуживанию прокатного стана наблюдает, как интервалы между кампаниями...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЧто такое токарно-карусельный станок? В цех ремонта поступает изношенный рабочий валок от сортового стана с поверхностными трещи...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВладение валково-шлифовальным станком с ЧПУ имеет финансовый смысл, если цех шлифует более 60–80 валков в год; ниже этого объема аутсо...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОсновной вывод оценки: Выбор оптимального вальцефрезерного станка с ЧПУ требует баланса между жесткостью конструкции, ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСтанок для обработки валков с ЧПУ неизменно превосходит ручное оборудование для профилирования валков по точности, повторяемости и дол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ