Серийный номер | Элемент | Единица | СК8450Х | Примечание |
1 | Максимальный диаметр рулона | мм | φ500 | |
2 | Максимальная длина рулона | мм | 2500 | |
3 | Центр Хай | мм | 400 | |
4 | Форма направляющей станка | | 2 3 линейные направляющие для тяжелых условий эксплуатации | |
5 | Ширина направляющей станка | мм | 885 | |
6 | Максимальный вес заготовки | Т | 3.5 | |
7 | Максимальный крутящий момент лицевой панели | КН.м | 12 | |
8 | Коническое отверстие шпинделя задней бабки | | Моос 6# | |
9 | Диаметр втулки задней бабки | мм | 200 | |
10 | Ход втулки задней бабки | мм | 250 | |
11 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3~45 30~350 | |
12 | Мощность главного двигателя | кВт | 30/двигатель шпинделя с регулируемой частотой | |
А усиленный прецизионный фрезерный станок с ЧПУ сохраняет свою производительность в течение длительного периода использования благ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОбеспечение точности и аккуратности Валково-фрезерный станок с ЧПУ сокращения включают в себя несколько ключевых мер и практик. ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕУсиленные прецизионные фрезерные станки с ЧПУ играют значительную роль в достижении улучшенных допусков обработки благодаря несколь...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном индустриальном мире энергосбережение и защита окружающей среды стали одними из важных вопросов при проектировании и примене...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном производстве сверхмощные фрезерные станки с ЧПУ широко используются благодаря своим хорошим возможностям обработки и...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ