Серийный номер | Элемент | Единица | XK8450FD |
1 | Обрабатываемые предметы | | Обработка канавок ребер валков (серповидные канавки, контурные ребра и т. д.) |
2 | Материал/тип заготовки | | Обычные материалы, ролики из быстрорежущей стали, композитные ролики, роликовые кольца из карбида вольфрама и т. д. |
3 | Применимые характеристики резьбы | мм | Φ5~φ50 |
4 | Максимальный диаметр заготовки | мм | Φ650 |
5 | Минимальный диаметр заготовки | мм | φ100 |
6 | Максимальная длина заготовки | мм | 2500 |
7 | Метод/функция резки | | Фрезерная головка качается, гравирует и фрезерует «летящим ножом», вырезая ребристую канавку |
8 | Программно | | Автоматическое программирование |
9 | Форма направляющей станка | | Всего 4 направляющих (седло станины 2, задняя бабка 2) |
10 | Ширина машины | | 920 |
11 | Коническое отверстие шпинделя передней бабки | | Моос 6# |
12 | Патрон для шпинделя передней бабки | мм | 500 мм (стандартная клешня с четырьмя удлиненными захватами) |
13 | Привод вращающегося шпинделя | об/мин/кВт | 0~600(Летающий нож)/3,3 кВт |
14 | Привод шпинделя гравировально-фрезерной головки | об/мин/кВт | 2000~8000(фрезерная головка)/2,2 кВт |
А усиленный прецизионный фрезерный станок с ЧПУ сохраняет свою производительность в течение длительного периода использования благ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОбеспечение точности и аккуратности Валково-фрезерный станок с ЧПУ сокращения включают в себя несколько ключевых мер и практик. ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕУсиленные прецизионные фрезерные станки с ЧПУ играют значительную роль в достижении улучшенных допусков обработки благодаря несколь...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном индустриальном мире энергосбережение и защита окружающей среды стали одними из важных вопросов при проектировании и примене...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном производстве сверхмощные фрезерные станки с ЧПУ широко используются благодаря своим хорошим возможностям обработки и...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ