Серийный номер | Элемент | ХК450 | Примечание |
1 | Обрабатываемые предметы | Различные ребристые канавки и маркировка | |
2 | Материал/тип заготовки | Роликовое кольцо из карбида вольфрама | |
3 | Применимые характеристики резьбы (мм) | Φ5~φ50 | |
4 | Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ450 | |
5 | Минимальный диаметр заготовки | φ100 | |
6 | Максимальная длина заготовки (мм) | 200 | |
7 | Метод/функция резки | Фрезерная головка качается, гравирует и фрезерует «летящим ножом», вырезая ребристую канавку | |
8 | Программно | Автоматическое программирование | |
9 | Привод вращающегося шпинделя (об/мин/кВт) | 0~600(Летающий нож)/2,5 | |
10 | Привод шпинделя гравировально-фрезерной головки об/мин/кВт | 200~8000(фрезерная головка)/2,2 | |
11 | Минимальная величина настройки мм/° | 0.001 | |
12 | Номер оси управления системой | X、Y、Z、A、B、C、SP | 6 1 ось |
А усиленный прецизионный фрезерный станок с ЧПУ сохраняет свою производительность в течение длительного периода использования благ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОбеспечение точности и аккуратности Валково-фрезерный станок с ЧПУ сокращения включают в себя несколько ключевых мер и практик. ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕУсиленные прецизионные фрезерные станки с ЧПУ играют значительную роль в достижении улучшенных допусков обработки благодаря несколь...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном индустриальном мире энергосбережение и защита окружающей среды стали одними из важных вопросов при проектировании и примене...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном производстве сверхмощные фрезерные станки с ЧПУ широко используются благодаря своим хорошим возможностям обработки и...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ