Серийный номер | Элемент | Единица | МК8450 |
1 | Тип детали | | Ролик из быстрорежущей стали, композитный ролик |
2 | Максимальный диаметр детали | мм | Φ500 |
3 | Максимальная длина рулона | мм | 2000 |
4 | Скорость шпинделя передней бабки | об/мин | 20~130 |
5 | Двигатель шпинделя передней бабки | кВт | 5.5 |
6 | Коническое отверстие шпинделя задней бабки | | МТ6# |
7 | Ход втулки задней бабки | мм | 170 |
8 | Скорость шпинделя шлифовального круга | об/мин | 1950 |
9 | Двигатель шпинделя шлифовального круга | кВт | 18.5 |
10 | Конец шпинделя шлифовального круга | | φ60-1:5/φ80-1:5 |
11 | Диаметр шлифовального круга | мм | 250×127/400×203 |
12 | Угол регулировки верстака | ° | -3°~3° |
13 | Форма направляющей оси X | | Гидростатическая направляющая |
14 | Форма направляющей оси Z | | Линейная направляющая для тяжелых условий эксплуатации |
А усиленный прецизионный фрезерный станок с ЧПУ сохраняет свою производительность в течение длительного периода использования благ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОбеспечение точности и аккуратности Валково-фрезерный станок с ЧПУ сокращения включают в себя несколько ключевых мер и практик. ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕУсиленные прецизионные фрезерные станки с ЧПУ играют значительную роль в достижении улучшенных допусков обработки благодаря несколь...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном индустриальном мире энергосбережение и защита окружающей среды стали одними из важных вопросов при проектировании и примене...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современном производстве сверхмощные фрезерные станки с ЧПУ широко используются благодаря своим хорошим возможностям обработки и...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ